결 전 정 [경기 ] 경비용역업체 선정 입찰 공고
공고일반(작업)
공고번호 202305251011-01 게시일시 2023-05-25
발주처 풍무양도마을서해 연락처 031-982-4240
개찰일시 2023-06-07 18:00 입찰마감일시 2023-06-07 17:00
담당자 강병조 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 67)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 206-81-83966 (주)경진이앤지 안윤미 604,236,000 원 2023-06-07 11:15   낙 찰  
2 372-86-00893 (주)에이비씨서비스 김혁진 604,248,000 원 2023-06-07 14:12
2 113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 604,248,000 원 2023-06-07 09:14
2 121-81-72659 (주)정화실업 박건이 604,248,000 원 2023-06-05 10:36
2 106-86-15839 (주)대화씨앤씨 조무창 604,248,000 원 2023-06-07 13:15
2 138-81-13115 (주)태영 한병찬 604,248,000 원 2023-06-07 16:30
7 119-81-82362 주식회사 이데아그룹 이건희 604,260,000 원 2023-06-07 13:05
8 609-87-00939 탑종합관리 주식회사 송경준 605,820,000 원 2023-06-01 15:11
9 845-86-02633 석정산업주식회사 전은경 606,240,000 원 2023-06-07 13:37
10 137-86-26719 (주)씨케이크린앤환경 김봉환 607,644,000 원 2023-06-07 10:51
11 384-88-02845 (주)에스티종합관리 소재덕 629,880,000 원 2023-06-07 15:24
203-81-27005 (주)백산티엠 박철희 594,792,000 원 2023-06-07 16:15 차단기근무자 기본급 산출 오류
122-86-19268 (주)현대종합관리 김철하 601,524,000 원 2023-06-05 17:09 연차수당 과소 산출
220-87-60511 (주)엠컨트럴시스템 김용하 602,568,000 원 2023-06-07 09:46 연차수당 과소 산출
211-86-46575 (주)강일기업 최원순 602,568,000 원 2023-06-07 13:58 연차수당 과소 산출
630-81-01435 주식회사 윈잉 윤호 604,104,000 원 2023-05-30 15:14 일반관리비기업이윤 과소 산출
305-86-15116 탑스관리주식회사 정환준 604,224,000 원 2023-06-05 09:37 야간수당 산출 오류
135-86-13260 (주)에이스엠 윤여선 604,236,000 원 2023-06-02 16:31 동가업체 추첨탈락
121-81-65712 (주)상일테크 정문자 604,236,000 원 2023-06-07 16:25 동가업체 추첨탈락
106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 604,236,000 원 2023-06-07 13:29 동가업체 추첨탈락
220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 604,236,000 원 2023-06-07 16:47 동가업체 추첨탈락
109-81-76989 대한종합관리(주) 정숙자 604,236,000 원 2023-06-07 16:06 동가업체 추첨탈락
441-81-00082 (주)이지종합관리 백승훈 604,236,000 원 2023-06-07 15:19 동가업체 추첨탈락
850-86-02479 (주)경진종합관리 이미림 604,236,000 원 2023-06-07 11:19 동가업체 추첨탈락
206-81-64580 한국보안컨설팅(주) 김정길 604,236,000 원 2023-06-07 11:49 동가업체 추첨탈락
122-86-20085 (주)토탈안전관리 나기영 604,236,000 원 2023-06-07 15:12 동가업체 추첨탈락
135-86-07263 (주)케이티팝스 구희태 604,236,000 원 2023-06-07 13:36 동가업체 추첨탈락
128-86-65251 (주)옥산개발 정재용 604,236,000 원 2023-06-07 15:55 동가업체 추첨탈락
108-81-86387 주식회사 한빛관리 김광용 604,236,000 원 2023-06-05 11:18 동가업체 추첨탈락
131-86-08902 새롬종합관리(주) 신현석 604,236,000 원 2023-06-07 15:11 동가업체 추첨탈락
131-86-04420 (주)인성종합관리 최영임 604,236,000 원 2023-06-07 11:24 동가업체 추첨탈락
108-81-65529 (주)에코그린티엠 백송이 604,236,000 원 2023-06-07 14:45 동가업체 추첨탈락
503-87-01964 열린서비스주식회사 김수정 604,236,000 원 2023-06-02 14:35 동가업체 추첨탈락
210-81-19648 인덕종합관리(주) 손성기 604,236,000 원 2023-06-07 13:44 동가업체 추첨탈락
206-87-01549 (주)예스종합관리 조호식 604,236,000 원 2023-06-07 14:27 동가업체 추첨탈락
120-81-89730 (주)에버크린 주창현 604,236,000 원 2023-06-07 14:11 동가업체 추첨탈락
550-81-01707 주식회사 태양씨에스 김덕수 604,236,000 원 2023-06-07 15:02 동가업체 추첨탈락
137-86-51746 주식회사 케이티원 임명섭 604,236,000 원 2023-06-05 23:05 동가업체 추첨탈락
120-81-82983 (주)밝은티에스 류규열 604,236,000 원 2023-06-07 15:30 동가업체 추첨탈락
673-87-01716 바른시스템 주식회사 이상구 604,236,000 원 2023-06-05 16:00 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 604,236,000 원 2023-06-07 11:54 동가업체 추첨탈락
108-81-56132 (주)이엠피서비스 정구창 604,236,000 원 2023-06-07 13:13 동가업체 추첨탈락
108-81-79173 나래종합관리 최대웅 604,236,000 원 2023-06-05 14:33 동가업체 추첨탈락
124-87-26194 주식회사에스피플 송영진 604,236,000 원 2023-06-01 17:30 동가업체 추첨탈락
893-87-00117 인앤인주택관리 정수안 604,236,000 원 2023-06-02 11:55 동가업체 추첨탈락
139-81-37653 (주)코리아종합관리 박기흥 604,236,000 원 2023-06-07 15:29 동가업체 추첨탈락
217-81-35896 (주)구일일보안시스템 박서현 604,236,000 원 2023-06-07 14:28 동가업체 추첨탈락
617-81-63840 (주)로이안 방준형 604,236,000 원 2023-06-01 15:19 동가업체 추첨탈락
138-81-19098 (주)대명진흥개발 홍 남 성 604,236,000 원 2023-06-07 14:39 동가업체 추첨탈락
505-87-02130 주식회사 퍼스트라인시스템 김영진 604,236,000 원 2023-06-07 16:54 동가업체 추첨탈락
606-81-23931 대산BTM 김영임 604,236,000 원 2023-06-07 10:29 동가업체 추첨탈락
134-87-07063 (주)더지엠에스 이동석 604,236,000 원 2023-06-07 15:09 동가업체 추첨탈락
555-81-00455 주식회사 휴먼엠에스 이경미 604,236,000 원 2023-06-07 10:11 동가업체 추첨탈락
142-81-00657 주식회사 갤럭시코리아 김길복 604,236,000 원 2023-06-07 09:04 동가업체 추첨탈락
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 604,236,000 원 2023-06-02 10:28 동가업체 추첨탈락
713-88-01587 성안씨에스 주식회사 임혜정 604,236,000 원 2023-06-07 11:29 동가업체 추첨탈락
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 604,236,000 원 2023-06-07 16:44 동가업체 추첨탈락
650-81-00177 (주)상우시스템 나순근 604,236,000 원 2023-06-01 14:20 동가업체 추첨탈락
131-81-53305 (주)코리아시스템 최길수 604,236,000 원 2023-06-07 09:57 동가업체 추첨탈락
894-86-00146 유한책임회사 화이트시스템 윤지연 604,236,000 원 2023-06-02 14:43 동가업체 추첨탈락
127-81-63880 (주)덕우 박준우 604,236,000 원 2023-06-07 10:55 동가업체 추첨탈락
105-86-22036 주식회사에스씨월드 정원남 604,236,000 원 2023-06-07 13:41 동가업체 추첨탈락
122-81-51604 주식회사 푸른안전산업 이순자 604,236,000 원 2023-06-07 11:12 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(주) 이윤필 604,236,000 원 2023-06-01 14:16 동가업체 추첨탈락
605-81-65466 주식회사 승학 김태현 604,236,000 원 2023-06-07 14:46 동가업체 추첨탈락
109-81-84102 (주)굿모닝대양 박용식 604,236,000 원 2023-06-07 14:26 동가업체 추첨탈락
212-86-08012 (주)주빌리씨앤에스 최지환 604,236,000 원 2023-06-07 14:19 동가업체 추첨탈락

인쇄하기