결 전 현 정 [인천 ] 경비용역 업체선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202212281016-01 게시일시 2022-12-28
발주처 용현엑슬루타워 연락처 032-881-7242
개찰일시 2023-01-10 19:00 입찰마감일시 2023-01-10 17:00
담당자 이종철 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 46)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 217-81-29676 (주)신화비엠씨 정영희 296,868,000 원 2023-01-06 16:42   낙 찰  
2 119-86-34846 위더스엔주식회사 오영재 296,869,680 원 2023-01-09 18:50
3 195-88-01611 케이시큐리티에듀 주식회사 남주우 298,552,560 원 2023-01-10 16:38
4 650-81-00177 (주)상우시스템 변명선 299,754,960 원 2023-01-09 14:03
5 131-86-62231 주식회사 라포르 민현욱 593,736,000 원 2023-01-10 15:52
124-87-26194 주식회사에스피플 송영진 275,396,160 원 2023-01-10 10:12 산출내역서(야간수당) 계산 오류
845-86-02633 석정산업주식회사 전은경 291,095,280 원 2023-01-09 13:32 산출내역서 계산오류
113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 296,868,000 원 2023-01-10 10:14 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 296,868,000 원 2023-01-10 15:54 동가업체 추첨탈락
131-86-64812 하늘종합관리(주) 이동원 296,868,000 원 2023-01-09 15:56 동가업체 추첨탈락
123-81-91045 (주)대양테크윈 박인권 296,868,000 원 2023-01-10 13:10 동가업체 추첨탈락
264-81-10644 주식회사지앤텍 남영호 296,868,000 원 2023-01-10 09:59 동가업체 추첨탈락
108-81-46726 예주산업(주) 황재희 296,868,000 원 2023-01-10 10:56 동가업체 추첨탈락
754-88-00478 나우종합관리주식회사 홍명옥 296,868,000 원 2023-01-06 11:57 동가업체 추첨탈락
131-81-53305 (주)코리아시스템 최길수 296,868,000 원 2023-01-10 09:50 동가업체 추첨탈락
138-81-64929 (주)시큐원 이후영 296,868,000 원 2023-01-10 10:03 동가업체 추첨탈락
121-81-72659 (주)정화실업 박건이 296,868,000 원 2023-01-10 11:52 동가업체 추첨탈락
106-86-15839 (주)대화씨앤씨 조무창 296,868,000 원 2023-01-10 13:39 동가업체 추첨탈락
789-86-00558 주식회사 에스테이트 송세환 296,868,000 원 2023-01-10 11:31 동가업체 추첨탈락
134-81-29430 (주)쌍용개발 차기순 296,868,000 원 2023-01-10 14:04 동가업체 추첨탈락
123-81-72714 주식회사 신원티엠씨 신요섭, 이인재 296,868,000 원 2023-01-10 09:52 동가업체 추첨탈락
130-86-21144 (주)비엠에스종합개발 오명숙 296,868,000 원 2023-01-10 14:41 동가업체 추첨탈락
505-87-02130 주식회사 퍼스트라인시스템 김영진 296,868,000 원 2023-01-10 16:34 동가업체 추첨탈락
204-86-22634 다인종합개발주식회사 서강일 296,868,000 원 2023-01-09 16:43 동가업체 추첨탈락
215-81-81211 웅산산업개발주식회사 이상묵 296,868,000 원 2023-01-05 16:13 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(주) 이윤필 296,868,000 원 2023-01-05 11:38 동가업체 추첨탈락
137-81-18534 선진휴먼테크 한기남 296,868,000 원 2023-01-10 13:37 동가업체 추첨탈락
219-81-17685 신한영주택관리(주) 구선회 296,868,000 원 2023-01-10 10:27 동가업체 추첨탈락
209-81-47692 (주)유케이개발 신형우 296,868,000 원 2023-01-05 13:46 동가업체 추첨탈락
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 296,868,000 원 2023-01-10 11:01 동가업체 추첨탈락
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 296,868,000 원 2023-01-10 15:45 동가업체 추첨탈락
606-81-23931 대산BTM 김영임 296,868,000 원 2023-01-06 13:08 동가업체 추첨탈락
131-86-04420 (주)인성종합관리 최영임 296,868,000 원 2023-01-10 09:40 동가업체 추첨탈락
605-81-65466 주식회사 승학 김태현 296,868,000 원 2023-01-10 15:44 동가업체 추첨탈락
610-87-01205 주식회사 상원써비스 홍진호 296,868,000 원 2023-01-09 13:30 동가업체 추첨탈락
123-81-52606 남광개발(주) 남길석 296,868,000 원 2023-01-10 09:50 동가업체 추첨탈락
131-81-83022 제일씨앤에스(주) 박범용 296,868,000 원 2023-01-10 15:53 동가업체 추첨탈락
503-87-01964 열린서비스주식회사 김수정 296,868,000 원 2023-01-10 11:29 동가업체 추첨탈락
110-81-87846 (주)동익 김재영 296,868,000 원 2023-01-10 11:02 동가업체 추첨탈락
108-81-56132 (주)이엠피서비스 정구창 296,868,000 원 2023-01-10 13:50 동가업체 추첨탈락
106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 296,868,000 원 2023-01-10 15:48 동가업체 추첨탈락
108-81-79173 나래종합관리 최대웅 296,868,000 원 2023-01-10 10:22 동가업체 추첨탈락
220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 296,868,000 원 2023-01-10 16:20 동가업체 추첨탈락
894-86-00146 유한책임회사 화이트시스템 윤지연 296,868,000 원 2023-01-10 15:42 동가업체 추첨탈락
220-87-60511 (주)엠컨트럴시스템 김용하 296,868,000 원 2023-01-10 08:58 동가업체 추첨탈락
206-87-01549 (주)예스종합관리 조호식 296,868,000 원 2023-01-09 11:08 동가업체 추첨탈락

인쇄하기