결 전 긴 [경기 ] 청소용역업체 긴급 선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202212161020-00 게시일시 2022-12-16
발주처 역북1단지 우남퍼스트빌 아파트 연락처 031-322-0168
개찰일시 2022-12-22 18:00 입찰마감일시 2022-12-22 17:00
담당자 박선아 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 41)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 898-87-01557 주식회사 다우시스템 박기권 132,868,680 원 2022-12-21 10:23   낙 찰  
2 109-81-84102 (주)굿모닝대양 박용식 132,888,120 원 2022-12-22 14:25
2 108-81-65529 (주)에코그린티엠 백송이 132,888,120 원 2022-12-19 12:36
2 124-87-26194 주식회사에스피플 송영진 132,888,120 원 2022-12-19 16:55
5 109-86-23959 일신환경주식회사 문건식 132,932,760 원 2022-12-22 13:45
6 129-86-31642 (주)데이지 김유리 133,389,960 원 2022-12-22 15:33
6 122-86-19268 (주)현대종합관리 김철하 133,389,960 원 2022-12-19 17:23
6 207-81-41713 하이리치자산관리(주) 장숙원 133,389,960 원 2022-12-21 09:49
9 124-86-38238 (주)서원에이스 한선영 133,409,520 원 2022-12-22 16:28
131-86-05230 주)청원환경 박명순 132,132,960 원 2022-12-21 08:23 산출계산 잘못됨
503-87-01964 열린서비스주식회사 김수정 132,807,240 원 2022-12-22 14:30 산출계산잘못됨
673-87-01716 바른시스템 주식회사 이상구 132,810,600 원 2022-12-16 15:49 산출계산잘못됨
122-86-28618 엘림에스(주) 이윤필 132,868,680 원 2022-12-21 18:07 동가업체 추첨탈락
209-81-47692 (주)유케이개발 신형우 132,868,680 원 2022-12-22 09:38 동가업체 추첨탈락
123-81-91045 (주)대양테크윈 박인권 132,868,680 원 2022-12-21 16:13 동가업체 추첨탈락
220-87-10608 (주)크린텍종합관리 조영희 132,868,680 원 2022-12-22 14:32 동가업체 추첨탈락
754-88-00478 나우종합관리주식회사 홍명옥 132,868,680 원 2022-12-19 13:05 동가업체 추첨탈락
119-86-34846 위더스엔주식회사 오영재 132,868,680 원 2022-12-22 10:12 동가업체 추첨탈락
109-86-32064 (주)세연종합관리 장경선 132,868,680 원 2022-12-22 15:53 동가업체 추첨탈락
212-86-08012 (주)주빌리씨앤에스 최지환 132,868,680 원 2022-12-22 15:10 동가업체 추첨탈락
106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 132,868,680 원 2022-12-21 15:00 동가업체 추첨탈락
108-81-56132 (주)이엠피서비스 정구창 132,868,680 원 2022-12-22 13:46 동가업체 추첨탈락
121-81-85270 (주)조흥환경 이근만 132,868,680 원 2022-12-22 14:06 동가업체 추첨탈락
441-81-00082 (주)이지종합관리 백승훈 132,868,680 원 2022-12-22 16:11 동가업체 추첨탈락
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 132,868,680 원 2022-12-22 15:39 동가업체 추첨탈락
134-87-07063 (주)더지엠에스 이동석 132,868,680 원 2022-12-22 14:41 동가업체 추첨탈락
204-86-22634 다인종합개발주식회사 서강일 132,868,680 원 2022-12-21 11:58 동가업체 추첨탈락
121-81-72659 (주)정화실업 박건이 132,868,680 원 2022-12-21 10:09 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 132,868,680 원 2022-12-22 14:52 동가업체 추첨탈락
135-86-11433 그린코리아주식회사 유용섭 132,868,680 원 2022-12-19 14:36 동가업체 추첨탈락
142-81-00657 주식회사 갤럭시코리아 김길복 132,868,680 원 2022-12-19 11:04 동가업체 추첨탈락
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 132,868,680 원 2022-12-22 16:44 동가업체 추첨탈락
120-81-82983 (주)밝은티에스 류규열 132,868,680 원 2022-12-22 16:24 동가업체 추첨탈락
108-81-27506 나라개발시스템(주) 이한주 132,868,680 원 2022-12-22 16:51 동가업체 추첨탈락
122-86-08534 (주) 존앤존 구대회 132,868,680 원 2022-12-22 16:29 동가업체 추첨탈락
203-81-27005 (주)백산티엠 박철희 132,868,680 원 2022-12-22 16:53 동가업체 추첨탈락
135-86-45947 주식회사앰앰아이 심재민 132,868,680 원 2022-12-22 14:24 동가업체 추첨탈락
122-86-09528 (주)우리비젼 이성순 132,868,680 원 2022-12-22 09:59 동가업체 추첨탈락
119-81-66095 폴리텍주식회사 설종문 132,868,680 원 2022-12-22 15:47 동가업체 추첨탈락
131-86-04420 (주)인성종합관리 최영임 132,868,680 원 2022-12-19 13:37 동가업체 추첨탈락
213-81-09213 (유)우원티엠 조순옥 132,868,680 원 2022-12-21 13:44 동가업체 추첨탈락

인쇄하기