결 전 정 [경기 ] 경비용역업체 선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202208251020-00 게시일시 2022-08-25
발주처 본오주공아파트 연락처 031-418-6647
개찰일시 2022-09-06 11:00 입찰마감일시 2022-09-06 10:00
담당자 김현숙 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 30)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 194,394,000 원 2022-09-05 18:16   낙 찰  
2 138-81-13115 (주)태영 한병찬 194,430,000 원 2022-09-05 17:52
3 142-81-00657 주식회사 갤럭시코리아 백행기 194,490,480 원 2022-09-06 09:51
4 595-81-00486 (주)조현시스템 고득령 194,838,240 원 2022-09-05 17:46
5 154-81-00174 (주)대연엠씨 박규탁 198,123,360 원 2022-09-05 16:04
212-81-85178 (주)신현대관리 신금분 104,601,840 원 2022-09-05 17:52 경비원용역비 합계 오산
139-81-37653 (주)코리아종합관리 박기흥 193,914,000 원 2022-09-06 09:36 경비원용역비 피복비 축소계산
113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 194,154,000 원 2022-09-05 18:00 관리원용역비 피복비 축소계산
135-81-44341 주식회사정상에스앤에스 김정환 194,190,000 원 2022-09-05 13:21 제출서류미비/통상시급 기타수당 미적용
305-86-15116 탑스관리주식회사 정환준 194,217,840 원 2022-09-05 09:51 경비원 통상시급 기타수당 미적용
650-81-00177 (주)상우시스템 변명선 194,393,760 원 2022-09-06 07:07 경비원 야간수당 축소계산
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 194,394,000 원 2022-09-05 08:37 동가업체 추첨탈락
117-81-36902 (주)세계보안관리시스템 김태환 194,394,000 원 2022-09-06 09:38 동가업체 추첨탈락
120-81-82983 (주)밝은티에스 류규열 194,394,000 원 2022-09-05 16:57 동가업체 추첨탈락
134-86-72567 주식회사 에스알피 양혜경 194,394,000 원 2022-09-06 09:33 동가업체 추첨탈락
605-81-65466 주식회사 승학 김태현 194,394,000 원 2022-09-02 12:53 동가업체 추첨탈락
119-81-82362 주식회사 이데아그룹 이건희 194,394,000 원 2022-09-02 14:34 동가업체 추첨탈락
128-81-18490 주식회사 태룡에스디 김주형 194,394,000 원 2022-09-05 16:37 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(주) 이윤필 194,394,000 원 2022-08-28 22:24 동가업체 추첨탈락
893-87-00117 인앤인주택관리 정수안 194,394,000 원 2022-09-06 09:40 동가업체 추첨탈락
135-86-45947 주식회사앰앰아이 심재민 194,394,000 원 2022-09-05 13:37 동가업체 추첨탈락
108-81-54788 (유)탄천산업 이승갑 194,394,000 원 2022-09-05 11:06 동가업체 추첨탈락
106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 194,394,000 원 2022-09-01 18:49 동가업체 추첨탈락
121-81-72659 (주)정화실업 박건이 194,394,000 원 2022-08-31 16:11 동가업체 추첨탈락
217-81-29676 (주)신화비엠씨 정영희 194,394,000 원 2022-09-05 11:04 동가업체 추첨탈락
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 194,394,000 원 2022-09-05 18:03 동가업체 추첨탈락
109-81-76989 대한종합관리(주) 정숙자 194,394,000 원 2022-09-05 18:09 동가업체 추첨탈락
131-81-83022 제일씨앤에스(주) 박범용 194,394,000 원 2022-09-05 14:51 동가업체 추첨탈락
134-81-29430 (주)쌍용개발 차기순 194,394,000 원 2022-09-06 09:13 동가업체 추첨탈락
220-87-60511 (주)엠컨트럴시스템 김용하 194,394,000 원 2022-09-05 11:59 동가업체 추첨탈락

인쇄하기