결 전 [경기 ] 경비 용역업체 선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202204111030-00 게시일시 2022-04-11
발주처 섬마을7단지 연락처 031-759-0009
개찰일시 2022-04-22 18:00 입찰마감일시 2022-04-22 17:00
담당자 김동환 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 66)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 123-81-29629 한국안전산업(주) 정효임 227,096,880 원 2022-04-21 16:19   낙 찰  
2 109-81-84102 (주)굿모닝대양 박용식 227,098,800 원 2022-04-19 09:01
3 816-86-00302 주식회사 윤휘씨앤에이치 윤범석 227,101,680 원 2022-04-22 14:13
4 135-86-45947 주식회사앰앰아이 심재민 227,106,000 원 2022-04-22 13:17
4 323-88-01725 주식회사 창경 이은희 227,106,000 원 2022-04-22 13:20
6 135-86-07263 (주)케이티팝스 구희태 227,106,720 원 2022-04-22 13:41
6 120-81-89730 (주)에버크린 주창현 227,106,720 원 2022-04-22 15:17
6 127-81-63880 (주)덕우 박환석 227,106,720 원 2022-04-22 16:25
6 212-81-56805 부건비엠(주) 이광희 227,106,720 원 2022-04-22 12:48
10 130-81-60633 (주)캐미코 이승창 228,769,440 원 2022-04-22 08:17
131-86-04420 (주)인성종합관리 최영임 188,689,800 원 2022-04-22 10:13 서류제출 미비
513-81-62457 한국공동주택관리 주식회사 박대영 217,797,600 원 2022-04-21 15:11 서류제출 미비
124-87-26194 주식회사에스피플 송영진 217,799,040 원 2022-04-22 16:49 서류제출 미비
128-81-14645 대승종합관리(주) 김혜경 223,789,200 원 2022-04-22 11:42 서류제출 미비
342-87-01281 (주)신우이엔지 박정자 227,096,400 원 2022-04-22 08:59 서류제출 미비
132-81-72794 (주)태양삼차원환경 이영열 227,096,400 원 2022-04-21 15:17 서류제출 미비
124-86-35624 (주)대한주택개발 고병진 227,096,400 원 2022-04-22 10:13 서류제출 미비
217-81-35896 (주)구일일보안시스템 박서현 227,096,880 원 2022-04-22 12:38 동가업체 추첨탈락
110-81-87846 (주)동익 최영진 227,096,880 원 2022-04-22 11:48 동가업체 추첨탈락
893-87-00117 인앤인주택관리 정수안 227,096,880 원 2022-04-20 15:58 동가업체 추첨탈락
129-81-85013 미래관리주식회사 오순옥 227,096,880 원 2022-04-22 11:41 동가업체 추첨탈락
123-81-91045 (주)대양테크윈 박인권 227,096,880 원 2022-04-22 15:03 동가업체 추첨탈락
108-81-79173 나래종합관리 최대웅 227,096,880 원 2022-04-13 11:27 동가업체 추첨탈락
609-87-00939 탑종합관리 주식회사 송경준 227,096,880 원 2022-04-21 12:55 동가업체 추첨탈락
119-86-34846 위더스엔주식회사 오영재 227,096,880 원 2022-04-20 17:04 동가업체 추첨탈락
119-81-82362 주식회사 이데아그룹 이건희 227,096,880 원 2022-04-21 13:44 동가업체 추첨탈락
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 227,096,880 원 2022-04-20 13:38 동가업체 추첨탈락
108-81-65529 (주)에코그린티엠 백송이 227,096,880 원 2022-04-22 14:29 동가업체 추첨탈락
455-86-00048 (주)백송종합관리 이상희 227,096,880 원 2022-04-21 14:05 서류제출 미비
105-87-07177 선우환경관리주식회사 장몽용 227,096,880 원 2022-04-22 11:07 동가업체 추첨탈락
211-86-46575 (주)강일기업 최원순 227,096,880 원 2022-04-21 15:54 동가업체 추첨탈락
108-81-54788 (유)탄천산업 이승갑 227,096,880 원 2022-04-22 14:35 동가업체 추첨탈락
106-86-15839 (주)대화씨앤씨 조무창 227,096,880 원 2022-04-22 11:38 동가업체 추첨탈락
204-86-22634 다인종합개발주식회사 서강일 227,096,880 원 2022-04-22 13:30 동가업체 추첨탈락
212-86-08012 (주)주빌리씨앤에스 최지환 227,096,880 원 2022-04-22 14:12 동가업체 추첨탈락
605-81-36108 (주)이오티앤디 서광희 227,096,880 원 2022-04-22 14:24 동가업체 추첨탈락
108-81-56132 (주)이엠피서비스 양석길 227,096,880 원 2022-04-20 16:22 동가업체 추첨탈락
595-81-00486 (주)조현시스템 고득령 227,096,880 원 2022-04-22 15:34 동가업체 추첨탈락
220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 227,096,880 원 2022-04-21 17:53 동가업체 추첨탈락
891-87-00751 (주)피앤피시스템 이백선 227,096,880 원 2022-04-21 13:12 동가업체 추첨탈락
109-86-32064 (주)세연종합관리 장경선 227,096,880 원 2022-04-22 15:51 서류제출 미비
113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 227,096,880 원 2022-04-22 12:29 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 227,096,880 원 2022-04-22 13:39 동가업체 추첨탈락
850-86-02479 (주)경진종합관리 김세원 227,096,880 원 2022-04-22 14:00 동가업체 추첨탈락
203-81-27005 (주)백산티엠 박철희 227,096,880 원 2022-04-22 15:25 동가업체 추첨탈락
131-86-64812 하늘종합관리(주) 이동원 227,096,880 원 2022-04-22 11:08 동가업체 추첨탈락
372-86-00893 (주)에이비씨서비스 김혁진 227,096,880 원 2022-04-22 16:19 서류제출 미비
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 227,096,880 원 2022-04-22 15:38 동가업체 추첨탈락
109-81-76989 대한종합관리(주) 정숙자 227,096,880 원 2022-04-22 10:35 동가업체 추첨탈락
207-81-41713 하이리치자산관리(주) 장숙원 227,096,880 원 2022-04-22 13:58 동가업체 추첨탈락
606-81-23931 대산BTM 김영임 227,096,880 원 2022-04-21 11:42 서류제출 미비
134-81-32406 (주)청원종합관리 이평훈 227,096,880 원 2022-04-21 14:02 동가업체 추첨탈락
441-81-00082 (주)이지종합관리 백승훈 227,096,880 원 2022-04-22 14:31 동가업체 추첨탈락
108-81-46726 예주산업(주) 황재희 227,096,880 원 2022-04-22 14:57 동가업체 추첨탈락
142-81-00657 주식회사 갤럭시코리아 조재철 227,096,880 원 2022-04-22 15:45 동가업체 추첨탈락
605-81-65466 주식회사 승학 김태현 227,096,880 원 2022-04-21 13:35 동가업체 추첨탈락
610-87-01205 주식회사 상원써비스 홍진호 227,096,880 원 2022-04-21 10:18 동가업체 추첨탈락
117-81-36902 (주)세계보안관리시스템 김태환 227,096,880 원 2022-04-22 15:30 동가업체 추첨탈락
206-87-01549 (주)예스종합관리 조호식 227,096,880 원 2022-04-21 17:40 동가업체 추첨탈락
106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 227,096,880 원 2022-04-22 16:22 동가업체 추첨탈락
121-81-72659 (주)정화실업 박건이 227,096,880 원 2022-04-20 15:32 동가업체 추첨탈락
134-81-29430 (주)쌍용개발 차기순 227,096,880 원 2022-04-22 16:23 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(주) 이윤필 227,096,880 원 2022-04-13 01:43 동가업체 추첨탈락
135-86-11433 그린코리아주식회사 유용섭 227,096,880 원 2022-04-19 14:31 서류제출 미비
138-81-13115 (주)태영 한병찬 227,096,880 원 2022-04-21 16:22 동가업체 추첨탈락
135-86-13260 (주)에이스엠 윤여선 227,096,880 원 2022-04-22 13:29 서류제출 미비

인쇄하기