결 전 현 [경기 ] 주택관리업체 선정 공고
공고일반(작업)
공고번호 202103171040-00 게시일시 2021-03-17
발주처 부영2차 연락처 031-657-2272
개찰일시 2021-03-31 10:00 입찰마감일시 2021-03-30 18:00
담당자 한상봉 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 32)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 124-87-38744 모두관리 주식회사 황미애 18,903,456 원 2021-03-26 17:32   낙 찰  
382-81-00935 대한관리 권설화 9,451,728 원 2021-03-30 14:52 입찰산출금잘못개재
215-81-55635 세화종합관리(주) 김강산 9,451,728 원 2021-03-30 14:39 입찰산출금잘못기재
502-81-97655 나라솔루션(주) 김선일 18,903,456 원 2021-03-30 16:43 동가업체 추첨탈락
135-81-39339 진흥관리시스템 정성균 18,903,456 원 2021-03-29 13:32 동가업체 추첨탈락
534-87-00241 (주)광명tmc 강언주 18,903,456 원 2021-03-30 14:34 동가업체 추첨탈락
107-85-51976 주식회사 로이안 (서울지점) 방준형 18,903,456 원 2021-03-29 15:37 동가업체 추첨탈락
124-81-41887 현대하우징(주) 이용찬 18,903,456 원 2021-03-30 09:13 동가업체 추첨탈락
137-81-24657 (주)신화시스템즈 김건환,정동석 18,903,456 원 2021-03-29 17:11 동가업체 추첨탈락
114-81-23107 우리관리주식회사 노병용 18,903,456 원 2021-03-29 14:13 동가업체 추첨탈락
122-81-48021 주식회사 화신지엠에스 장기선 18,903,456 원 2021-03-30 12:43 동가업체 추첨탈락
107-86-85468 (주)조은세이프 이명근 18,903,456 원 2021-03-30 17:57 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(주) 송경란 18,903,456 원 2021-03-25 18:14 동가업체 추첨탈락
112-81-39490 아산종합관리(주) 김태복 18,903,456 원 2021-03-26 11:48 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 18,903,456 원 2021-03-30 12:16 동가업체 추첨탈락
214-87-47788 (주)세원종합관리 정화찬 18,903,456 원 2021-03-30 15:26 동가업체 추첨탈락
372-86-00893 (주)에이비씨서비스 김혁진 18,903,456 원 2021-03-30 16:26 동가업체 추첨탈락
117-81-06882 에이제이대원(주) 김홍철 18,903,456 원 2021-03-30 09:57 동가업체 추첨탈락
102-87-00200 (주)대한주택관리 임현진 18,903,456 원 2021-03-30 08:44 동가업체 추첨탈락
123-81-72714 (주)신원티엠씨 신요섭, 김윤만 18,903,456 원 2021-03-25 13:20 동가업체 추첨탈락
409-81-32561 목송산업개발(주) 이명식 18,903,456 원 2021-03-26 09:31 동가업체 추첨탈락
119-81-66095 폴리텍주식회사 설종문 18,903,456 원 2021-03-30 10:40 동가업체 추첨탈락
212-81-38660 주식회사 한빛종합관리 김광용,나근희 18,903,456 원 2021-03-29 09:48 동가업체 추첨탈락
312-81-16893 충남주택관리(주) 김태석 18,903,456 원 2021-03-30 16:05 동가업체 추첨탈락
107-81-21815 국제경보산업(주) 정일영 18,903,456 원 2021-03-24 16:24 동가업체 추첨탈락
312-81-46567 (주)다하리 김영경 18,903,456 원 2021-03-30 10:51 동가업체 추첨탈락
215-86-19444 주식회사 무림하우징 이승엽 18,903,456 원 2021-03-29 14:48 동가업체 추첨탈락
134-81-29430 (주)쌍용개발 차기순 18,903,456 원 2021-03-30 13:25 동가업체 추첨탈락
212-81-85178 (주)신현대관리 신금분 18,903,456 원 2021-03-29 12:31 동가업체 추첨탈락
135-86-07263 (주)케이티팝스 구희태 18,903,456 원 2021-03-30 09:41 동가업체 추첨탈락
130-86-53404 동우개발주식회사 박주상 18,903,456 원 2021-03-30 14:34 동가업체 추첨탈락
124-86-35624 (주)케이비엠플러스 고병진 18,903,456 원 2021-03-30 11:12 동가업체 추첨탈락

인쇄하기