결 전 [경기 ] 청소용역업체 선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202411211035-00 게시일시 2024-11-21
발주처 오스타파라곤2단지 연락처 031-996-2617
개찰일시 2024-12-03 18:00 입찰마감일시 2024-12-03 17:00
담당자 권이분 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 32)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 131-86-05230 주)청원환경 박명순 196,536,000 원 2024-12-02 11:18   낙 찰  
2 119-81-66095 서림폴리텍 주식회사 설종문 198,612,000 원 2024-12-03 14:34
3 121-81-85270 (주)조흥환경 이근만 204,000,000 원 2024-12-03 09:58
3 122-86-19268 (주)현대종합관리 김철하 204,000,000 원 2024-11-29 16:14
3 122-86-09528 (주)우리비젼 황선경 204,000,000 원 2024-12-02 15:47
3 728-87-00185 주식회사다울시스템 최인혜 204,000,000 원 2024-12-03 16:00
3 105-86-77263 (주)효명종합관리 김종호 204,000,000 원 2024-12-02 15:15
650-81-00177 (주)상우시스템 김영진 194,712,000 원 2024-11-27 16:37 일반관리비/기업이윤 계산착오
203-81-27005 (주)백산티엠 박철희 196,536,000 원 2024-12-03 15:32 동가업체 추첨탈락
108-81-27506 나라개발시스템(주) 이한주 196,536,000 원 2024-12-03 15:09 동가업체 추첨탈락
106-86-15839 (주)대화씨앤씨 조무창 196,536,000 원 2024-11-28 15:31 동가업체 추첨탈락
441-81-00082 (주)이지종합관리 백승훈 196,536,000 원 2024-12-02 19:13 동가업체 추첨탈락
220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 196,536,000 원 2024-12-03 15:30 동가업체 추첨탈락
134-87-07063 (주)더지엠에스 이동석 196,536,000 원 2024-12-03 16:42 동가업체 추첨탈락
139-81-37653 (주)코리아종합관리 박기흥 196,536,000 원 2024-12-03 15:38 동가업체 추첨탈락
127-81-87882 정우산업(주) 백현종 196,536,000 원 2024-12-03 11:44 동가업체 추첨탈락
129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 196,536,000 원 2024-12-03 16:27 동가업체 추첨탈락
109-86-23959 일신환경주식회사 문건식 196,536,000 원 2024-12-01 16:26 동가업체 추첨탈락
122-86-20329 대성시스템(주) 전재영 196,536,000 원 2024-12-03 14:20 동가업체 추첨탈락
183-88-02714 주식회사 에이치엠씨 정철승 196,536,000 원 2024-12-03 13:02 동가업체 추첨탈락
217-81-18280 (주)한빛티에스 정영희, 김윤환 196,536,000 원 2024-12-03 14:31 동가업체 추첨탈락
119-81-89778 (주)듀델코리아 정현종 196,536,000 원 2024-12-03 16:22 동가업체 추첨탈락
210-81-66476 (주)아이원서비스 최우석 196,536,000 원 2024-12-03 15:52 동가업체 추첨탈락
108-81-65529 (주)에코그린티엠 백송이 196,536,000 원 2024-12-02 18:35 동가업체 추첨탈락
108-81-56132 (주)이엠피서비스 정구창 196,536,000 원 2024-12-01 15:03 동가업체 추첨탈락
130-86-21144 (주)비엠에스종합개발 박기용 196,536,000 원 2024-12-03 14:17 동가업체 추첨탈락
138-81-02132 주식회사 한영파트너스에프에이치 김현진 196,536,000 원 2024-12-03 13:52 동가업체 추첨탈락
113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 196,536,000 원 2024-12-03 09:12 동가업체 추첨탈락
122-86-28618 엘림에스(유) 송경란 196,536,000 원 2024-11-29 12:33 동가업체 추첨탈락
131-86-04420 (주)인성종합관리 신규현 196,536,000 원 2024-12-03 13:56 동가업체 추첨탈락
210-81-19648 인덕종합관리(주) 손성기 196,536,000 원 2024-12-03 16:41 동가업체 추첨탈락
636-88-01387 더존환경주식회사 안성섭 196,536,000 원 2024-12-02 15:30 동가업체 추첨탈락

인쇄하기