결 전 [서울 ] 경비용역 사업자 선정 입찰공고
공고일반(작업)
공고번호 202408131031-00 게시일시 2024-08-13
발주처 창동신창 연락처 02-992-1642
개찰일시 2024-08-27 10:00 입찰마감일시 2024-08-26 17:00
담당자 박찬희 낙찰방법 최저가
공고내용 공고원문

개찰순위

총 참여 업체수( 31)

순위 사업자등록번호 업체명 대표자 투찰금액 투찰일시 비고
1 210-81-68042 (주)진성관리 송석환 616,613,040 원 2024-08-26 15:07   낙 찰  
2 109-86-32064 (주)세연종합관리 장경선 616,626,240 원 2024-08-26 15:14
2 206-81-83966 (주)경진이앤지 안윤미 616,626,240 원 2024-08-23 17:46
2 109-81-76989 대한종합관리(주) 정숙자 616,626,240 원 2024-08-26 16:03
2 127-81-63880 (주)덕우 박준우 616,626,240 원 2024-08-26 10:32
2 123-81-72714 주식회사 신원티엠씨 신요섭, 남윤호 616,626,240 원 2024-08-26 14:19
2 128-81-18490 주식회사 태룡에스디 김주형 616,626,240 원 2024-08-26 16:16
2 206-81-64580 한국보안컨설팅(주) 김정길 616,626,240 원 2024-08-26 11:27
2 220-86-45658 삼우안전관리(유) 송하영 616,626,240 원 2024-08-26 16:50
2 211-86-46575 (주)강일기업 최원순 616,626,240 원 2024-08-26 13:32
2 138-81-13115 (주)태영 한병찬 616,626,240 원 2024-08-23 17:13
2 122-86-28618 엘림에스(유) 이윤필 616,626,240 원 2024-08-20 10:55
2 108-81-46726 예주산업(주) 황재희 616,626,240 원 2024-08-23 10:51
2 142-81-00657 주식회사 갤럭시코리아 김길복 616,626,240 원 2024-08-26 10:30
2 120-81-82983 (주)밝은티에스 류규열 616,626,240 원 2024-08-26 13:29
2 110-81-87846 (주)동익 박서린 616,626,240 원 2024-08-23 11:00
2 108-81-65529 (주)에코그린티엠 백송이 616,626,240 원 2024-08-23 16:38
2 119-81-82362 주식회사 이데아그룹 이건희 616,626,240 원 2024-08-26 12:43
2 605-81-65466 주식회사 승학 김태현 616,626,240 원 2024-08-23 14:09
2 455-86-00048 (주)백송종합관리 이상희 616,626,240 원 2024-08-26 15:26
2 108-81-56132 (주)이엠피서비스 정구창 616,626,240 원 2024-08-26 10:09
2 210-81-58767 혜진종합관리 안이재 616,626,240 원 2024-08-26 11:21
2 220-87-60511 (주)엠컨트럴시스템 김용하 616,626,240 원 2024-08-26 09:31
2 138-81-02132 주식회사 한영파트너스에프에이치 김현진 616,626,240 원 2024-08-26 16:09
2 129-81-57685 주식회사뉴맨테크 최동준 616,626,240 원 2024-08-26 14:41
2 215-86-20198 (유)와이번스안전관리시스템 봉원정 616,626,240 원 2024-08-22 10:06
2 106-86-82075 주식회사세이프원 이명근,김민석 616,626,240 원 2024-08-23 14:50
2 121-81-72659 (주)정화실업 박건이 616,626,240 원 2024-08-26 14:22
29 113-86-09806 (주)두원에이앤씨 박태종 616,637,760 원 2024-08-26 10:04
30 122-81-51604 주식회사 푸른안전산업 이순자 616,739,040 원 2024-08-23 15:30
31 845-86-02633 석정산업주식회사 전은경 634,207,200 원 2024-08-26 13:46

인쇄하기